Land | Börse | Handelszeit (MEZ) |
---|---|---|
Neuseeland | Wellington | 00:00 – 07:00 |
Australien | Sydney | 02:00 – 08:05 |
Japan | Tokio | 02:00 – 08:00 |
Singapur | Singapur | 03:00 – 11:00 |
China | Hongkong | 03:50 – 10:00 |
Indonesien | Jakarta | 04:30 – 11:00 |
Thailand | Bangkok | 05:00 – 11:40 |
Deutschland | Frankfurt | 08:00 – 22:00 |
Belgien | Brüssel | 09:00 – 17:30 |
Dänemark | Kopenhagen | 09:00 – 17:00 |
England | London | 09:00 – 17:30 |
Finnland | Helsinki | 09:00 – 17:30 |
Frankreich | Paris | 09:00 – 17:30 |
Italien | Mailand | 09:00 – 17:25 |
Niederlande | Amsterdam | 09:00 – 17:30 |
Norwegen | Oslo | 09:00 – 16:20 |
Portugal | Lissabon | 09:00 – 17:25 |
Schweden | Stockholm | 09:00 – 17:30 |
Schweiz | Zürich | 09:00 – 17:30 |
Südafrika | Johannesburg | 09:00 – 17:00 |
Spanien | Madrid | 09:00 – 17:30 |
Österreich | Wien | 09.15 – 17:30 |
Griechenland | Athen | 09:30 – 16:00 |
Irland | Dublin | 09:30 – 17:30 |
Polen | Warschau | 09:30 – 16:20 |
Tschechien | Prag | 09.30 – 16:00 |
Kanada | TSX | 15:30 – 22:00 |
Kanada | TSX Venture | 15:30 – 22:00 |
USA | New York | 15:30 – 22:00 |
USA | Nasdaq | 15:30 – 22:00 |
Foto von Chris Liverani auf Unsplash
Dieser Text auf outview.ch wurde von Gordian Hense, Oftringen, Schweiz, erstellt und zur Verfügung gestellt. Das Copyright für diesen Text liegt bei Gordian Hense, Oftringen, Schweiz. Gordian Hense bietet Dienstleistungen in den Bereichen Business Conuslting, Mental-Coaching, Copywriting, Content-Erstellung und mehr an. Bei Interesse an diesem Text oder der Erstellung hochwertiger Inhalte wenden Sie sich bitte an Gordian Hense in Oftringen.
Kommentar hinterlassen zu "Internationale Börsen-Öffnungszeiten (MEZ)"